Enterprise Value (EV) 21.2 Mrd. 26.13 Mrd. 22.47 Mrd. 19.31 Mrd. 36.1 Mrd. 2’498 Mrd. 36.43 Mrd. 252 Mrd. 97.17 Mrd. 1’267 Mrd. 98.11 Mrd. 95.96 Mrd. 4’024 Mrd ...
Enterprise Value (EV) 5.47 Mrd. 6.74 Mrd. 5.8 Mrd. 4.98 Mrd. 9.31 Mrd. 644 Mrd. 9.4 Mrd. 65.14 Mrd. 25.07 Mrd. 327 Mrd. 25.31 Mrd. 24.76 Mrd. 1’038 Mrd. EV / Sales ...
Enterprise Value (EV) 1.02 Mrd. 1.26 Mrd. 1.08 Mrd. 929 Mio. 1.74 Mrd. 120 Mrd. 1.75 Mrd. 12.15 Mrd. 4.68 Mrd. 60.97 Mrd. 4.72 Mrd. 4.62 Mrd. 194 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
A3C20K 26.85USD +0.11% 7.85 Mio. $ ...
Enterprise Value (EV) 2.49 Mrd. 2.9 Mrd. 2.35 Mrd. 2.14 Mrd. 4.01 Mrd. 277 Mrd. 4.04 Mrd. 28.02 Mrd. 10.78 Mrd. 141 Mrd. 10.89 Mrd. 10.65 Mrd. 447 Mrd. EV / Sales 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 2.53 Mrd. 3.12 Mrd. 2.68 Mrd. 2.3 Mrd. 4.31 Mrd. 298 Mrd. 4.35 Mrd. 30.13 Mrd. 11.6 Mrd. 151 Mrd. 11.71 Mrd. 11.45 Mrd. 480 Mrd. EV / Sales 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 7.44 Mrd. 9.17 Mrd. 7.89 Mrd. 6.78 Mrd. 12.67 Mrd. 877 Mrd. 12.79 Mrd. 88.61 Mrd. 34.1 Mrd. 445 Mrd. 34.43 Mrd. 33.68 Mrd. 1’412 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) 1.65 Mrd. 1.92 Mrd. 1.56 Mrd. 1.42 Mrd. 2.65 Mrd. 184 Mrd. 2.68 Mrd. 18.56 Mrd. 7.14 Mrd. 93.14 Mrd. 7.21 Mrd. 7.05 Mrd. 296 Mrd. EV / Sales 2026 * ...
Umsatz Millionen HKD Veröffentlicht Prognose Abstand 461 558 451 199 2.3% 476 682 471 595 1.08% 507 297 327 784 54.77% 282 595 291 793 302 639 EBITDA Millionen HKD Veröffentlicht Prognose Abstand 127 ...
Enterprise Value (EV) 62.98 Mrd. 54.17 Mrd. 51.11 Mrd. 46.56 Mrd. 87.03 Mrd. 6’022 Mrd. 87.83 Mrd. 609 Mrd. 234 Mrd. 3’054 Mrd. 237 Mrd. 231 Mrd. 9’701 Mrd. EV / Sales 2026 * ...
04.09. US-Aktienindizes fallen, da die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im September nach starken Arbeitsmarktdaten deutlich steigt MT ...
Veränderung-2.24% +5.17% +3.75%-2.73%-0.55% Eröffnung EUR 19.20 EUR 18.71 EUR 19.74 EUR 20.46 EUR 19.96 Hoch EUR 19.25 EUR 19.74 EUR 20.58 EUR 20.46 EUR 20.44 Tief ...